| 額定功率 | 300W | 600W | 1200W | 2.4KW | ||||||
| 額定電壓(V) | 6 | 6 | 6 | 24 | 36 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 額定電流(A) | 50 | 100 | 200 | 100 | 65 | 48 | 30 | 24 | 20 | 16 |
| 轉(zhuǎn)換效率 | 88% | |||||||||
| 紋波系數(shù) | 1% | |||||||||
| 穩(wěn)定度 | 0.10% | |||||||||
| 功率因數(shù) | 92% | |||||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 360*253*44 (單位MM) | |||||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||||||||
全國服務熱線
最專業(yè)最完整的工業(yè)電源解決方案
| 額定功率 | 300W | 600W | 1200W | 2.4KW | ||||||
| 額定電壓(V) | 6 | 6 | 6 | 24 | 36 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 額定電流(A) | 50 | 100 | 200 | 100 | 65 | 48 | 30 | 24 | 20 | 16 |
| 轉(zhuǎn)換效率 | 88% | |||||||||
| 紋波系數(shù) | 1% | |||||||||
| 穩(wěn)定度 | 0.10% | |||||||||
| 功率因數(shù) | 92% | |||||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 360*253*44 (單位MM) | |||||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||||||||
獨特的工控技術,領先適用的好產(chǎn)品
一次購買,終生維護