| 規(guī)格 | 025 | 045 | 075 | 100 170 | 270 | 320 | 450 | 600 | 800 | |
| 額定電流 | 25A | 45A | 75A | 100A | 170A | 270A | 320A | 450A | 600A | 800A |
| 電源參數(shù) | 主回路:中3AC260-440V;控制板電源:AC160-240V;頻率:45HZ-65HZ | |||||||||
| 散熱方式 | 自冷 | 風(fēng)冷 | ||||||||
| 外型尺寸長*寬厚 | 300mm*154mm*208mm | 360mm*194mm*241m m | 備注A | 備注B | 備注C | |||||
| 保護功能 | 缺相、軟件過流、硬件過流、過熱、過載、負(fù)載斷線、頻率等保護功能 | |||||||||
| 端? | 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA模擬量輸入、3路開關(guān)量輸入、1路開關(guān)量輸出、MODBUS-RTU | |||||||||
| 擴展模塊 | 外部反饋、顯示外引、Profibus-DP、MODBUS TCP/IP、4路模擬量輸出、TRMS真有效值 | |||||||||
| 觸發(fā)模式 | 移相觸發(fā)、CM(移相+過零觸發(fā)適用于負(fù)溫度特性負(fù)載)、過零觸發(fā)(可擴展聯(lián)機功率分配功能) | |||||||||
| 控制模式 | 恒電壓、恒電流、恒功率、開環(huán)控制 | |||||||||
| 負(fù)載類型 | 阻性、感性、可根據(jù)負(fù)載特殊定制 | |||||||||
| 準(zhǔn)確度 | 土1% | |||||||||
| 分辨率 | 0.025 | |||||||||
| 穩(wěn)定度 | +0.1% | |||||||||
| 使用環(huán)境 | -10-+50C,>45需降額;海拔>1000米需按GB/T3859.2-93降額 | |||||||||

全國服務(wù)熱線




